| EQUIPAGGIAMENTO | ||||||||
| CILINDRATA | 2930 | CM3 | ARCO DI PROTEZIONE | ⃠SI | ||||
| POTENZA | 37 kW | KW | ||||||
| RAFFREDDAMENTO | ⃠LIQUIDO | CABINA | ⃠NO | |||||
| FRIZIONE | ⃠OK | CLIMATIZZATORE | ⃠NO | |||||
| TIPO CAMBIO | ⃠MECCANICO | SOSPENSIONE | ⃠NO | |||||
| RAPPORTI | NON SPECIFICATO | NR. | SEDILE | |||||
| SUPER RIDUTTORE | SEDILE PASSEGGERO | ⃠NO | ||||||
| INVERSORE | ⃠MECCANICO | FARI DA LAVORO | ||||||
| PRESA DI FORZA | ⃠540 | TERGICRISTALLO | ||||||
| STERZO | ⃠SERV. | GIROFARO | ||||||
| FRENI | ⃠OK | |||||||
| FRENATURA AUS. | LIBRETTO DI CIRC. | ⃠SI | ||||||
| DIFFERENZIALE | ||||||||
| SOLLEVATORE | ⃠POSTERIORE | PNEUMATICI ANT. | 300/70 R 20 | |||||
| DISTRIBUTORI IDR. | 1 | NR. | PNEUMATICI POST. | 13.6 R 28 | ||||
| GANCIO TRAINO | ⃠SI | USURA ANT. | DA SOSTITUIRE | |||||
| ZAVORRA | ⃠NO | USURA POST. | 70,00% | |||||
ANNO 2002













